The HKM Riding Boots Aberdeen are stylish riding boots with decorative seams. Made from high-quality synthetic...
Pay with:
| Brand | HKM |
|---|
| Brand | HKM |
|---|
Size chart:
| Shoe size | Regular-Regular | Regular-Narrow | Tall-Narrow |
| 30 | 31.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 31.0 cm high, 24.5-26.5 cm wide | 33.5 cm high, 24.5-26.5 cm wide |
| 31 | 32.0 cm high, 26.0-28.0 cm wide | 32.0 cm high, 25.0-27.0 cm wide | 34.5 cm high, 25.0-27.0 cm wide |
| 32 | 33.0 cm high, 26.5-28.5 cm wide | 33.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 35.5 cm high, 25.5-27.5 cm wide |
Size chart:
| Shoe size | Regular-Regular | Regular-Narrow | Tall-Narrow |
| 30 | 31.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 31.0 cm high, 24.5-26.5 cm wide | 33.5 cm high, 24.5-26.5 cm wide |
| 31 | 32.0 cm high, 26.0-28.0 cm wide | 32.0 cm high, 25.0-27.0 cm wide | 34.5 cm high, 25.0-27.0 cm wide |
| 32 | 33.0 cm high, 26.5-28.5 cm wide | 33.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 35.5 cm high, 25.5-27.5 cm wide |
| 33 | 34.0 cm high, 27.0-29.0 cm wide | 34.0 cm high, 26.0-28.0 cm wide | 36.5 cm high, 26.0-28.0 cm wide |
| 34 | 35.0 cm high, 27.5-29.5 cm wide | 35.0 cm high, 26.5-28.5 cm wide | 37.5 cm high, 26.5-28.5 cm wide |
| 35 | 36.5 cm high, 29.5-31.5 cm wide | 36.5 cm high, 27.0-29.0 cm wide | 39.0 cm high, 27.0-29.0 cm wide |
| 36 | 38.0 cm high, 30.0-32.0 cm wide | 38.0 cm high, 27.5-29.5 cm wide | 40.0 cm high, 27.5-29.5 cm wide |
| 37 | 39.0 cm high, 30.5-32.5 cm wide | 39.0 cm high, 28.0-30.0 cm wide | 41.0 cm high, 28.0-30.0 cm wide |
| 38 | 40.0 cm high, 31.0-33.0 cm wide | 40.0 cm high, 28.5-30.5 cm wide | 42.0 cm high, 28.5-30.5 cm wide |
| 39 | 42.0 cm high, 31.5-33.5 cm wide | 42.0 cm high, 29.0-31.0 cm wide | 43.0 cm high, 29.0-31.0 cm wide |
Size chart:
| Shoe size | Regular-Regular | Regular-Narrow | Tall-Narrow |
| 30 | 31.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 31.0 cm high, 24.5-26.5 cm wide | 33.5 cm high, 24.5-26.5 cm wide |
| 31 | 32.0 cm high, 26.0-28.0 cm wide | 32.0 cm high, 25.0-27.0 cm wide | 34.5 cm high, 25.0-27.0 cm wide |
| 32 | 33.0 cm high, 26.5-28.5 cm wide | 33.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 35.5 cm high, 25.5-27.5 cm wide |
Size chart:
| Shoe size | Regular-Regular | Regular-Narrow | Tall-Narrow |
| 30 | 31.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 31.0 cm high, 24.5-26.5 cm wide | 33.5 cm high, 24.5-26.5 cm wide |
| 31 | 32.0 cm high, 26.0-28.0 cm wide | 32.0 cm high, 25.0-27.0 cm wide | 34.5 cm high, 25.0-27.0 cm wide |
| 32 | 33.0 cm high, 26.5-28.5 cm wide | 33.0 cm high, 25.5-27.5 cm wide | 35.5 cm high, 25.5-27.5 cm wide |
| 33 | 34.0 cm high, 27.0-29.0 cm wide | 34.0 cm high, 26.0-28.0 cm wide | 36.5 cm high, 26.0-28.0 cm wide |
| 34 | 35.0 cm high, 27.5-29.5 cm wide | 35.0 cm high, 26.5-28.5 cm wide | 37.5 cm high, 26.5-28.5 cm wide |
| 35 | 36.5 cm high, 29.5-31.5 cm wide | 36.5 cm high, 27.0-29.0 cm wide | 39.0 cm high, 27.0-29.0 cm wide |
| 36 | 38.0 cm high, 30.0-32.0 cm wide | 38.0 cm high, 27.5-29.5 cm wide | 40.0 cm high, 27.5-29.5 cm wide |
| 37 | 39.0 cm high, 30.5-32.5 cm wide | 39.0 cm high, 28.0-30.0 cm wide | 41.0 cm high, 28.0-30.0 cm wide |
| 38 | 40.0 cm high, 31.0-33.0 cm wide | 40.0 cm high, 28.5-30.5 cm wide | 42.0 cm high, 28.5-30.5 cm wide |
| 39 | 42.0 cm high, 31.5-33.5 cm wide | 42.0 cm high, 29.0-31.0 cm wide | 43.0 cm high, 29.0-31.0 cm wide |
There are no reviews yet – Be the first to share one
Loading...